<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidéo Formation OKANE communication &#124; 514-645-8255 &#187; sante sécurite</title>
	<atom:link href="http://www.santesecurite.info/tag/sante-securite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santesecurite.info</link>
	<description>Vidéo Formation Santé Sécurité</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 07:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Santé et sécurité au travail &#8211; Une étude dresse un sombre portrait au Québec</title>
		<link>http://www.santesecurite.info/blog/271-sante-et-securite-au-travail-une-etude-dresse-un-sombre-portrait-au-quebec.html</link>
		<comments>http://www.santesecurite.info/blog/271-sante-et-securite-au-travail-une-etude-dresse-un-sombre-portrait-au-quebec.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Special K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[CSST]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[incident]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[sante sécurite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santesecurite.info/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[MONTRÉAL, le 21 sept. 2011 /CNW Telbec/ &#8211; Une importante étude parue hier démontre une fois de plus que l&#8217;intensification du travail et l&#8217;augmentation de la précarité ont des conséquences néfastes sur la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs. Le vice-président de la CSN responsable de la santé et de la sécurité au travail,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santesecurite.info/blog/271-sante-et-securite-au-travail-une-etude-dresse-un-sombre-portrait-au-quebec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La technologie au service de la SST &#124; Technology Serving H&amp;S</title>
		<link>http://www.santesecurite.info/blog/254-la-technologie-au-service-de-la-sst-technology-serving-hs.html</link>
		<comments>http://www.santesecurite.info/blog/254-la-technologie-au-service-de-la-sst-technology-serving-hs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Special K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[prévenir]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[sante sécurite]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santesecurite.info/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Les plaquettes 2D (QR codes) Nos plaquettes 2D (ou QR codes, pour Quick Response) sont programmées pour rediriger l’usager vers une information pertinente et utile. Placées à des endroits stratégiques ou jugés plus exposés au danger, les plaquettes s’intègrent à vos programmes de formation et de prévention internes de SST. Former et Informer Les supports utilisés lors de formation peuvent être...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santesecurite.info/blog/254-la-technologie-au-service-de-la-sst-technology-serving-hs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production Vidéo Santé Sécurité</title>
		<link>http://www.santesecurite.info/portfolio/16-production-video-sante-securite.html</link>
		<comments>http://www.santesecurite.info/portfolio/16-production-video-sante-securite.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Production vidéo d'induction]]></category>
		<category><![CDATA[Induction]]></category>
		<category><![CDATA[production video]]></category>
		<category><![CDATA[production video santé sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sante sécurite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.santesecurite.info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de vidéos de Santé et Sécurité au travail pour les entreprises commerciales ou industrielles du Québec. Offrez à vos employés la connaissance et la maîtrise des risques de leur environnement de travail. Chez OKANE communication, nous savons que lorsqu’il est question de sécurité industrielle, il n’y a aucune excuse pour couper les coins ronds....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santesecurite.info/portfolio/16-production-video-sante-securite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage : suivi de 2 ans sur la raffinerie Shell</title>
		<link>http://www.santesecurite.info/portfolio/14-video-raffinerie-shell.html</link>
		<comments>http://www.santesecurite.info/portfolio/14-video-raffinerie-shell.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Suivi de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Induction]]></category>
		<category><![CDATA[production video]]></category>
		<category><![CDATA[production video santé sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sante sécurite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.santesecurite.info/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ce reportage, d&#8217;une durée de 2 ans (2004-2006) a suivi la réalisation du  projet de construction de l&#8217;unité de désulfurisation du diesel à la raffinerie de Montréal-Est. Jean-Francois O&#8217;Kane de Production vidéo Santé-Sécurité a suivi avec son appareil photo et ses caméras vidéo l&#8217;avancement du projet sur une période de 2 ans, de la première...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santesecurite.info/portfolio/14-video-raffinerie-shell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportages et suivi de projets</title>
		<link>http://www.santesecurite.info/portfolio/12-photo-et-video-industiel.html</link>
		<comments>http://www.santesecurite.info/portfolio/12-photo-et-video-industiel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Production vidéo d'induction]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Induction]]></category>
		<category><![CDATA[production video]]></category>
		<category><![CDATA[production video santé sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sante sécurite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.santesecurite.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Voici un exemple d&#8217;un reportage vidéo réalisé par l&#8217;équipe OKANE communication. Ce video, de type Discovery Channel, nous fait découvrir les étapes du transport et levage de l&#8217;unité de désulfurisation de la Raffinerie Pétro-Canada de Montréal. Avec 2 caméras mobiles et une fixe pour les séquences en mode accéléré, l&#8217;équipe de Production vidéo Santé-Sécurité a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santesecurite.info/portfolio/12-photo-et-video-industiel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Règles de sécurité chez PTT Poly Canada</title>
		<link>http://www.santesecurite.info/portfolio/10-regles-de-securite-chez-ptt-poly-canada.html</link>
		<comments>http://www.santesecurite.info/portfolio/10-regles-de-securite-chez-ptt-poly-canada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Production vidéo d'induction]]></category>
		<category><![CDATA[Induction]]></category>
		<category><![CDATA[production video]]></category>
		<category><![CDATA[production video santé sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sante sécurite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.santesecurite.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[La sécurité avant tout : Réalisation et production d&#8217;une vidéo de règles de sécurité pour PTT Poly Canada à Pointe-aux-Trembles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santesecurite.info/portfolio/10-regles-de-securite-chez-ptt-poly-canada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucre Lantic : santé et sécurité des nouveaux travailleurs</title>
		<link>http://www.santesecurite.info/portfolio/production-video-induction-formation/8-induction-sucre-lantic.html</link>
		<comments>http://www.santesecurite.info/portfolio/production-video-induction-formation/8-induction-sucre-lantic.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Production vidéo d'induction]]></category>
		<category><![CDATA[Induction]]></category>
		<category><![CDATA[production video]]></category>
		<category><![CDATA[production video santé sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sante sécurite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.santesecurite.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Extraits de la vidéo réalisée pour l&#8217;entreprise Sucre Lantic située à Montréal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santesecurite.info/portfolio/production-video-induction-formation/8-induction-sucre-lantic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéos industrielles</title>
		<link>http://www.santesecurite.info/portfolio/3-video-parachem.html</link>
		<comments>http://www.santesecurite.info/portfolio/3-video-parachem.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Production vidéo d'induction]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie Parachem]]></category>
		<category><![CDATA[Induction]]></category>
		<category><![CDATA[Parachem]]></category>
		<category><![CDATA[production video]]></category>
		<category><![CDATA[production video santé sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sante sécurite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.santesecurite.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Voici un extrait de la vidéo promotionnelle d&#8217;induction (accueil des nouveaux travailleurs) pour l&#8217;entreprise Parachem située à Pointes-Aux-Trembles. Que ce soit pout l&#8217;accueil des nouveaux travailleurs, la formation continue, ou encore la présentation de vos services et activités, nous produisons tous types de vidéos industrielles. Nos vidéos de formation SST (Santé &#38; Sécurité au Travail)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santesecurite.info/portfolio/3-video-parachem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

