<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidéo Formation OKANE communication &#124; 514-645-8255 &#187; Suivi de projet</title>
	<atom:link href="http://www.santesecurite.info/sante-securite-montreal/suivi-de-projet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santesecurite.info</link>
	<description>Vidéo Formation Santé Sécurité</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 07:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rétrospective transport et érection UDD Petro-Canada</title>
		<link>http://www.santesecurite.info/portfolio/featured/81-retrospective-transport-et-erection-udd-petro-canada.html</link>
		<comments>http://www.santesecurite.info/portfolio/featured/81-retrospective-transport-et-erection-udd-petro-canada.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Suivi de projet]]></category>
		<category><![CDATA[assemblage]]></category>
		<category><![CDATA[déchargement]]></category>
		<category><![CDATA[diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[petro-canada]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[unités de désulfuration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santesecurite.info/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[ODCPhoto et SanteSecurité ont suivi de façon discrète et efficace les opérations de déchargement, transport et érection des unités de désulfuration. Les 8 jours d&#8217;opérations sont résumés dans cette vidéo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santesecurite.info/portfolio/featured/81-retrospective-transport-et-erection-udd-petro-canada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage : suivi de 2 ans sur la raffinerie Shell</title>
		<link>http://www.santesecurite.info/portfolio/14-video-raffinerie-shell.html</link>
		<comments>http://www.santesecurite.info/portfolio/14-video-raffinerie-shell.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfokane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Suivi de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Induction]]></category>
		<category><![CDATA[production video]]></category>
		<category><![CDATA[production video santé sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sante sécurite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.santesecurite.info/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ce reportage, d&#8217;une durée de 2 ans (2004-2006) a suivi la réalisation du  projet de construction de l&#8217;unité de désulfurisation du diesel à la raffinerie de Montréal-Est. Jean-Francois O&#8217;Kane de Production vidéo Santé-Sécurité a suivi avec son appareil photo et ses caméras vidéo l&#8217;avancement du projet sur une période de 2 ans, de la première...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santesecurite.info/portfolio/14-video-raffinerie-shell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

